| Trọng lượng | CA250D | CA300D | |
| Trọng lượng vận hành max | 12100 kg | 13800 kg | |
| Trọng lượng vận hành ( có mái che ROPS) | 11200 kg | 12550 kg | |
| Trọng lượng vận hành ( có Cabin) | 11350 kg | 12850 kg | |
| Tải trọng trục ( trước/sau) | 6300/ 4900 kg | 8100 kg/ 4450 kg | |
| Hệ thống di chuyển | |||
| Vận tốc di chuyển | 0 – 10 km/h | 0-5 km/h | |
| Kích cỡ lốp (8 ply) | 23,1×26 | 23,1×26 | |
| Leo dốc | 57 % | 55 % | |
| Dao động thẳng | ±9° | ±9° | |
| Hệ thống rung | |||
| Tải tuyến tính tĩnh | 30 kg/cm | 38 kg/cm | |
| Biên độ rung (cao/thấp) | 1.7/ 0.8 mm | 1.7 mm/ 0.8 mm | |
| Tấn số rung (biên độ cao/thấp) | 33/ 33 Hz | 33 Hz/ 33 Hz | |
| Lực li tâm (biên độ cao/thấp) | 248/ 121 kN | 300 kN/ 146 kN | |
| Động cơ | |||
| Nhà sản xuất/ Kiểu | Cummins 4BT 3.9-C | Cummins 4BTA 3.9C (*) | |
| Làm mát | Tu bô làm mát bằng nước | Water cooled turbo Diesel | |
| Công suất, SAE J1995 | 76 kW (102 hp )/ 2200 rpm | 82 kW (110 hp ) @ 2200 rpm | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 250 l | 250 l | |















