| SD2500C | SD2500CS | SD2550C | SD2550CS | |
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng, tấn | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 |
| Dimensions | ||||
| Bề rộng cơ sở, m | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Bệ rộng thảm max, m | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Bề rộng thảm min, m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Khả năng thảm | ||||
| Độ dày lớp thảm (max) | -150 +310 | -150 +310 | -150 +360 | -150 +360 |
| Công suất thảm, t/h | 650 | 800 | 900 | 1100 |
| Phễu liệu | ||||
| Chiều cao đổ liệu, mm\ | 555 (570) | 555 (570) | 525 (540) | 525 (540) |
| Chiều rộng phễu liệu, kính thước trong,mm | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 |
| Hệ thống di chuyển | ||||
| Tốc độ thảm, m/min | 0-28 | 0-28 | 0-28 | 0-28 |
| Tốc độ di chuyển, km/h | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Bảng điều khiển | Di chuyển sang trái/ phải | |||
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu 7” | |||
| Khoang vận hành | Di chuyển được (500 mm sang trái và phải) | |||
| Engine | ||||
| Kiểu động cơ\ | QSB6.7-C173 | QSB6.7-C190 (200)\ | QSB6.7-C220 (225)\ | QSB6.7-C260 |
| Công suất động cơ KW @ 2200 rpm Khí thải | 129 | 142 (149)\ | 164 (168)\ | 194 |
| Dung tích thùng nhiên liệu, l | 350 | 350 | 320 | 350 |
| Xích di chuyển | ||||
| Chiều dài xích, mm\ | ||||
| Bề rộng xích, mm\ | ||||
| Truyền động cuối | ||||
| Băng tải liệu | ||||
| Kiểu băng tải | Thanh tải liệu đôi | Thanh tải liệu đôi | Thanh tải liệu đôi | Thanh tải liệu đôi |
| Bề rộng băng tải, mm | 2 x 655 | 2 x 655 | 2 x 655 | 2 x 655 |
| Điều khiển băng tải | Tự động nhờ cảm biến | Tự động nhờ cảm biến | Tự động nhờ cảm biến | Tự động nhờ cảm biến |
| Bàn đầm\ | ||||
| Bàm đầm V5100TV/TVE & V6000TV/TVE\ | ||||
| Đầm nén cao V5100TVH & V6000TVH\ Đầm nén cao R300TV/TVE\ | ||||
Máy Trải Thảm Bánh Xích Dynapac
- Tên Sản Phẩm: Máy Trải Thảm Dynapac
- Nhập Khẩu Nguyên Chiếc Thuỵ Điển
- Mới 100%
- Liên Hệ: 0979.234.369
Danh mục: Lu - Trải Thảm Dynapac
Từ khóa: máy trải thảm dynapac
Sản phẩm tương tự
Máy Xúc Kobelco
Máy Xúc Kobelco
Máy Xúc Kobelco
Lu - Trải Thảm Dynapac
Máy Xúc Kobelco
Lu - Trải Thảm Dynapac












